এক নজরে রামপাল
জেলা | বাগেরহাট | |
উপজেলা | রামপাল | |
সীমানা | উত্তরে ফকিরহাট ও বাগেরহাট সদর উপজেলা,দক্ষিণে মোংলা উপজেলা, পশ্চিমে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা এবং পূর্বে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৪ কি:মি: | |
আয়তন | ৩৩৫.৪৫ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১৫৪৯৬৫ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৭৭৫০৪ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৭৭৪৬১ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৪৬২ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১১১০২৮ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫৫৬৮১ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫৫৩৪৭ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | (-)১.৩৮% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৩৮,১৭৩ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | বাগেরহাট-০৩ (রামপাল-মোংলা) | |
গ্রাম | ১৩৪ টি | |
মৌজা | ১১৮ টি | |
ইউনিয়ন | ১০ টি | |
পৌরসভা | নাই | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৭ টি | |
মসজিদ | ২০৪ টি | |
মন্দির | ৬৮ টি | |
নদ-নদী | ০৫টি (কুমারখালী নদী, মংলা নদী,দাউদখালী নদী, কাটানদী ও বগুড়া নদী) | |
হাট-বাজার | ২০ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৮ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২৯ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০২ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০১ টি (তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র) |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৭,৬৪৪ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১৯,৩০৬ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ২০,৭১৮ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ১৮,১০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১,০০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ২০৬ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ০১ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১৮৫ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৮৪৫ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৫৪ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৩০৫৪৫ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৭ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৬ টি (নব জাতীয়করণকৃত) | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৩ টি (নব জাতীয়করণকৃত) | |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি (সরকারী করণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ) | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩১ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১০ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০০ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০২ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৫৮.০% | |
পুরুষ | ৫৯.৬% | |
মহিলা | ৫৬.৪% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৬ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩০ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৫ জন; ইউএইচসি ০০, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০০, ইউএইচএফপিও ০১টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১১৭ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০০ টি | |
মোট খাস জমি | ১৫৭৮.০৩ একর | |
কৃষি | ১৪৯৮.৮৫ একর | |
অকৃষি | ১২.১২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৫৭৮.০৩ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ= ৪৪,৬৮,৩৭৮/-
|
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=
|
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস